Domain history
se.com
Daily observations for this exact domain.
Registration
10,755 days old se.com- Registered
- 1997-06-06
- Expires
- 2027-10-27
Domain history
Ahrefs DR (Top 1M)
Ahrefs Top 1M position
Common Crawl rank
Common Crawl PageRank
Majestic Million rank
Umbrella DNS rank
| Collected | Ahrefs DR (Top 1M) | Ahrefs Top 1M position | Cloudflare rank range | Common Crawl rank | Common Crawl PageRank | Majestic Million rank | Umbrella DNS rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 89 | #2,252 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,226 12,860 referring subnets · 23,973 referring IPs | #61,723 |
| 2026-11-16 | 89 | #2,252 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,226 12,860 referring subnets · 23,973 referring IPs | #61,723 |
| 2026-11-15 | 89 | #2,256 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,233 12,832 referring subnets · 23,803 referring IPs | #54,895 |
| 2026-11-14 | 89 | #2,260 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,235 12,818 referring subnets · 23,806 referring IPs | #51,825 |
| 2026-11-13 | 89 | #2,258 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,235 12,818 referring subnets · 23,806 referring IPs | #51,825 |
| 2026-11-12 | 89 | #2,264 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,236 12,835 referring subnets · 23,838 referring IPs | #51,841 |
| 2026-11-11 | 89 | #2,257 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,236 12,835 referring subnets · 23,838 referring IPs | #51,841 |
| 2026-11-10 | 89 | #2,266 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,226 12,910 referring subnets · 23,845 referring IPs | #60,956 |
| 2026-11-09 | 89 | #2,263 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,226 12,910 referring subnets · 23,845 referring IPs | #60,956 |
| 2026-11-08 | 89 | #2,265 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,285 12,474 referring subnets · 23,240 referring IPs | #63,396 |
| 2026-11-07 | 89 | #2,265 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,331 12,198 referring subnets · 22,796 referring IPs | #54,170 |
| 2026-11-06 | 89 | #2,283 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,334 12,180 referring subnets · 22,655 referring IPs | #57,075 |
| 2026-11-05 | 89 | #2,280 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,334 12,180 referring subnets · 22,655 referring IPs | #57,075 |
| 2026-11-04 | 89 | #2,282 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,235 12,898 referring subnets · 23,772 referring IPs | #57,171 |
| 2026-11-03 | 89 | #2,280 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,229 12,957 referring subnets · 23,933 referring IPs | #67,148 |
| 2026-11-02 | 89 | #2,280 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,229 12,957 referring subnets · 23,933 referring IPs | #67,148 |
| 2026-11-01 | 89 | #2,283 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,233 12,931 referring subnets · 23,856 referring IPs | #56,540 |
| 2026-10-31 | 89 | #2,286 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,222 12,964 referring subnets · 24,105 referring IPs | #53,115 |
| 2026-10-30 | 89 | #2,288 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,281 12,607 referring subnets · 23,349 referring IPs | #54,708 |
| 2026-10-29 | 89 | #2,279 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,281 12,607 referring subnets · 23,349 referring IPs | #54,708 |
| 2026-10-28 | 89 | #2,286 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,237 12,868 referring subnets · 23,447 referring IPs | #57,693 |
| 2026-10-27 | 89 | #2,286 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,237 12,868 referring subnets · 23,447 referring IPs | #57,693 |
| 2026-10-26 | 89 | #2,288 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,190 13,168 referring subnets · 23,827 referring IPs | #69,863 |
| 2026-10-25 | 89 | #2,288 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,271 12,568 referring subnets · 22,882 referring IPs | #57,457 |
| 2026-10-24 | 89 | #2,264 | 5,001–10,000 | #4,012 | #4,701 | #1,271 12,568 referring subnets · 22,882 referring IPs | #57,457 |
| 2026-10-23 | 89 | #2,264 | 5,001–10,000 | #4,673 | #4,697 | #1,219 13,148 referring subnets · 23,827 referring IPs | #56,853 |
| 2026-10-22 | 89 | #2,264 | 5,001–10,000 | #4,673 | #4,697 | #1,219 13,148 referring subnets · 23,827 referring IPs | #56,853 |
| 2026-10-21 | 89 | #2,264 | 5,001–10,000 | #4,673 | #4,697 | #1,263 12,888 referring subnets · 25,877 referring IPs | #69,265 |
| 2026-10-20 | 89 | #2,260 | 5,001–10,000 | #4,673 | #4,697 | #1,263 12,888 referring subnets · 25,877 referring IPs | #69,265 |
| 2026-10-19 | 89 | #2,266 | 2,001–5,000 | #4,673 | #4,697 | #1,217 13,262 referring subnets · 25,722 referring IPs | #59,173 |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Common Crawl ranks come from the top one million entries by harmonic centrality in each host and domain graph. PageRank is Common Crawl’s graph metric, not Google PageRank. Release dates are retained; missing entries are not zero.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Cisco Umbrella Popularity List
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.