Domain history
ninjakiwi.com
Daily observations for this exact domain.
Registration
7,402 days old ninjakiwi.com- Registered
- 2006-08-05
- Expires
- 2027-08-05
Domain history
Ahrefs DR (Top 1M)
Ahrefs Top 1M position
Common Crawl rank
Common Crawl PageRank
Majestic Million rank
Umbrella DNS rank
| Collected | Ahrefs DR (Top 1M) | Ahrefs Top 1M position | Cloudflare rank range | Common Crawl rank | Common Crawl PageRank | Majestic Million rank | Umbrella DNS rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 65 | #187,610 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #78,652 895 referring subnets · 1,267 referring IPs | #122,729 |
| 2026-11-10 | 65 | #188,450 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #78,908 896 referring subnets · 1,263 referring IPs | #115,744 |
| 2026-11-09 | 65 | #188,441 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #78,908 896 referring subnets · 1,263 referring IPs | #115,744 |
| 2026-11-08 | 65 | #187,678 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #78,705 896 referring subnets · 1,272 referring IPs | #124,177 |
| 2026-11-07 | 65 | #187,678 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #78,126 904 referring subnets · 1,276 referring IPs | #119,736 |
| 2026-11-06 | 65 | #183,633 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #77,461 907 referring subnets · 1,268 referring IPs | #130,408 |
| 2026-11-05 | 65 | #182,910 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #77,461 907 referring subnets · 1,268 referring IPs | #130,408 |
| 2026-11-04 | 65 | #180,590 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #77,719 905 referring subnets · 1,278 referring IPs | #131,454 |
| 2026-11-03 | 65 | #180,393 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #80,196 890 referring subnets · 1,261 referring IPs | #128,852 |
| 2026-11-02 | 65 | #179,258 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #80,196 890 referring subnets · 1,261 referring IPs | #128,852 |
| 2026-11-01 | 65 | #177,392 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #79,181 897 referring subnets · 1,261 referring IPs | #132,931 |
| 2026-10-31 | 65 | #177,807 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #81,330 884 referring subnets · 1,262 referring IPs | #119,701 |
| 2026-10-30 | 65 | #177,806 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #78,346 905 referring subnets · 1,265 referring IPs | #123,919 |
| 2026-10-29 | 65 | #177,963 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #78,346 905 referring subnets · 1,265 referring IPs | #123,919 |
| 2026-10-28 | 65 | #178,801 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #78,763 897 referring subnets · 1,238 referring IPs | #124,401 |
| 2026-10-27 | 65 | #177,530 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #78,763 897 referring subnets · 1,238 referring IPs | #124,401 |
| 2026-10-26 | 65 | #181,055 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #79,366 896 referring subnets · 1,233 referring IPs | #127,506 |
| 2026-10-25 | 65 | #181,055 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #79,801 897 referring subnets · 1,221 referring IPs | #115,555 |
| 2026-10-24 | 65 | #177,886 | 10,001–20,000 | #39,879 | #177,909 | #79,801 897 referring subnets · 1,221 referring IPs | #115,555 |
| 2026-10-23 | 65 | #177,886 | 10,001–20,000 | #26,043 | #218,352 | #82,744 919 referring subnets · 1,262 referring IPs | #119,727 |
| 2026-10-22 | 65 | #177,886 | 10,001–20,000 | #26,043 | #218,352 | #82,744 919 referring subnets · 1,262 referring IPs | #119,727 |
| 2026-10-21 | 65 | #177,886 | 10,001–20,000 | #26,043 | #218,352 | #83,713 965 referring subnets · 1,625 referring IPs | #106,151 |
| 2026-10-20 | 65 | #177,691 | 10,001–20,000 | #26,043 | #218,352 | #83,713 965 referring subnets · 1,625 referring IPs | #106,151 |
| 2026-10-19 | 66 | #174,106 | 10,001–20,000 | #26,043 | #218,352 | #84,871 961 referring subnets · 1,493 referring IPs | #128,988 |
| 2026-10-18 | 63 | #217,577 | 10,001–20,000 | #26,043 | #218,352 | #84,871 961 referring subnets · 1,493 referring IPs | #128,988 |
| 2026-10-17 | 63 | #217,577 | 10,001–20,000 | #26,043 | #218,352 | #83,441 973 referring subnets · 1,546 referring IPs | #123,601 |
| 2026-10-16 | 63 | #216,117 | 10,001–20,000 | #26,043 | #218,352 | #83,441 973 referring subnets · 1,546 referring IPs | #123,601 |
| 2026-10-15 | 64 | #201,791 | 10,001–20,000 | #26,043 | #218,352 | #85,535 967 referring subnets · 2,002 referring IPs | #118,203 |
| 2026-10-14 | 64 | #201,975 | 10,001–20,000 | - | - | #85,535 967 referring subnets · 2,002 referring IPs | #118,203 |
| 2026-10-13 | 64 | #207,167 | 10,001–20,000 | - | - | - | - |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Common Crawl ranks come from the top one million entries by harmonic centrality in each host and domain graph. PageRank is Common Crawl’s graph metric, not Google PageRank. Release dates are retained; missing entries are not zero.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Cisco Umbrella Popularity List
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.