Domain history
barb.ua
Daily observations for this exact domain.
Latest observation2026-11-10
Ahrefs Domain Rating
56/ 100
Ahrefs Top 1M position
#397,775
Cloudflare rank range
100,001–200,000
Majestic Million rank
#416,414
331 referring subnets 411 referring IPs
Umbrella DNS rank
#535,382
Registration
3,664 days old barb.ua- Registered
- 2016-10-28
- Expires
- 2027-10-28
Domain history
Ahrefs DR (Top 1M)
Ahrefs Top 1M position
Majestic Million rank
Umbrella DNS rank
| Collected | Ahrefs DR (Top 1M) | Ahrefs Top 1M position | Cloudflare rank range | Majestic Million rank | Umbrella DNS rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 56 | #397,775 | 100,001–200,000 | #416,414 331 referring subnets · 411 referring IPs | #535,382 |
| 2026-11-09 | 56 | #396,506 | 100,001–200,000 | #416,414 331 referring subnets · 411 referring IPs | #535,382 |
| 2026-11-08 | 56 | #392,647 | 100,001–200,000 | #418,852 329 referring subnets · 410 referring IPs | #630,520 |
| 2026-11-07 | 56 | #392,647 | 100,001–200,000 | #414,639 333 referring subnets · 412 referring IPs | #923,346 |
| 2026-11-06 | 56 | #392,330 | 100,001–200,000 | #419,797 328 referring subnets · 415 referring IPs | Not listed |
| 2026-11-05 | 57 | #390,692 | 100,001–200,000 | #419,797 328 referring subnets · 415 referring IPs | Not listed |
| 2026-11-04 | 57 | #386,006 | 100,001–200,000 | #411,509 334 referring subnets · 407 referring IPs | Not listed |
| 2026-11-03 | 57 | #389,151 | 100,001–200,000 | #418,501 329 referring subnets · 404 referring IPs | #959,878 |
| 2026-11-02 | 57 | #390,199 | 100,001–200,000 | #418,501 329 referring subnets · 404 referring IPs | #959,878 |
| 2026-11-01 | 56 | #395,719 | 100,001–200,000 | #413,898 332 referring subnets · 413 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-31 | 56 | #404,989 | 100,001–200,000 | #426,992 324 referring subnets · 422 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-30 | 56 | #404,245 | 100,001–200,000 | #438,898 316 referring subnets · 379 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-29 | 56 | #396,628 | 100,001–200,000 | #438,898 316 referring subnets · 379 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-28 | 56 | #405,247 | 100,001–200,000 | #443,485 310 referring subnets · 369 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-27 | 56 | #419,496 | 100,001–200,000 | #443,485 310 referring subnets · 369 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-26 | 56 | #412,363 | 200,001–500,000 | #438,859 313 referring subnets · 370 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-25 | 56 | #412,363 | 200,001–500,000 | #445,122 309 referring subnets · 367 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-24 | 56 | #428,244 | 200,001–500,000 | #445,122 309 referring subnets · 367 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-23 | 56 | #428,244 | 200,001–500,000 | #456,040 325 referring subnets · 385 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-22 | 56 | #428,244 | 200,001–500,000 | #456,040 325 referring subnets · 385 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-21 | 56 | #428,244 | 200,001–500,000 | #398,862 427 referring subnets · 710 referring IPs | #808,206 |
| 2026-10-20 | 56 | #429,158 | 200,001–500,000 | #398,862 427 referring subnets · 710 referring IPs | #808,206 |
| 2026-10-19 | 56 | #414,799 | 200,001–500,000 | #390,554 435 referring subnets · 751 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-18 | 56 | #414,368 | 200,001–500,000 | #390,554 435 referring subnets · 751 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-17 | 56 | #414,368 | 200,001–500,000 | #383,538 440 referring subnets · 745 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-16 | 56 | #427,845 | 200,001–500,000 | #383,538 440 referring subnets · 745 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-15 | 56 | #429,155 | 200,001–500,000 | #430,578 431 referring subnets · 732 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-14 | 56 | #415,218 | 200,001–500,000 | #430,578 431 referring subnets · 732 referring IPs | Not listed |
| 2026-10-13 | 56 | #428,232 | 200,001–500,000 | - | - |
| 2026-10-12 | 55 | #454,880 | 200,001–500,000 | - | - |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Cisco Umbrella Popularity List
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.