Domain history
oncell.com
Daily observations for this exact domain.
Registration
10,057 days old oncell.com- Registered
- 1999-04-25
- Expires
- 2027-04-25
Domain history
Ahrefs DR (Top 1M)
Ahrefs Top 1M position
Common Crawl rank
Common Crawl PageRank
Majestic Million rank
| Collected | Ahrefs DR (Top 1M) | Ahrefs Top 1M position | Common Crawl rank | Common Crawl PageRank | Majestic Million rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 62 | #233,635 | #61,559 | #229,647 | #385,669 354 referring subnets · 414 referring IPs |
| 2026-11-05 | 62 | #232,789 | #61,559 | #229,647 | #385,669 354 referring subnets · 414 referring IPs |
| 2026-11-04 | 62 | #233,971 | #61,559 | #229,647 | #383,129 356 referring subnets · 415 referring IPs |
| 2026-11-03 | 62 | #234,342 | #61,559 | #229,647 | #386,971 353 referring subnets · 414 referring IPs |
| 2026-11-02 | 62 | #235,199 | #61,559 | #229,647 | #386,971 353 referring subnets · 414 referring IPs |
| 2026-11-01 | 62 | #237,368 | #61,559 | #229,647 | #379,149 359 referring subnets · 414 referring IPs |
| 2026-10-31 | 62 | #237,744 | #61,559 | #229,647 | #379,141 360 referring subnets · 413 referring IPs |
| 2026-10-30 | 62 | #238,919 | #61,559 | #229,647 | #371,887 363 referring subnets · 414 referring IPs |
| 2026-10-29 | 62 | #237,908 | #61,559 | #229,647 | #371,887 363 referring subnets · 414 referring IPs |
| 2026-10-28 | 62 | #240,030 | #61,559 | #229,647 | #378,659 357 referring subnets · 409 referring IPs |
| 2026-10-27 | 62 | #239,100 | #61,559 | #229,647 | #378,659 357 referring subnets · 409 referring IPs |
| 2026-10-26 | 62 | #248,415 | #61,559 | #229,647 | #375,362 360 referring subnets · 413 referring IPs |
| 2026-10-25 | 62 | #248,415 | #61,559 | #229,647 | #368,248 362 referring subnets · 411 referring IPs |
| 2026-10-24 | 62 | #234,395 | #61,559 | #229,647 | #368,248 362 referring subnets · 411 referring IPs |
| 2026-10-23 | 62 | #234,395 | #54,635 | #201,777 | #375,969 378 referring subnets · 433 referring IPs |
| 2026-10-22 | 62 | #234,395 | #54,635 | #201,777 | #375,969 378 referring subnets · 433 referring IPs |
| 2026-10-21 | 62 | #234,395 | #54,635 | #201,777 | #398,264 428 referring subnets · 494 referring IPs |
| 2026-10-20 | 62 | #235,506 | #54,635 | #201,777 | #398,264 428 referring subnets · 494 referring IPs |
| 2026-10-19 | 62 | #239,870 | #54,635 | #201,777 | #385,219 439 referring subnets · 522 referring IPs |
| 2026-10-18 | 62 | #235,410 | #54,635 | #201,777 | #385,219 439 referring subnets · 522 referring IPs |
| 2026-10-17 | 62 | #235,410 | #54,635 | #201,777 | #367,965 451 referring subnets · 524 referring IPs |
| 2026-10-16 | 62 | #235,154 | #54,635 | #201,777 | #367,965 451 referring subnets · 524 referring IPs |
| 2026-10-15 | 62 | #236,394 | #54,635 | #201,777 | #393,468 452 referring subnets · 546 referring IPs |
| 2026-10-14 | 62 | #236,744 | - | - | #393,468 452 referring subnets · 546 referring IPs |
| 2026-10-13 | 62 | #237,205 | - | - | - |
| 2026-10-12 | 62 | #238,725 | - | - | - |
| 2026-10-11 | 62 | #236,843 | - | - | - |
| 2026-10-10 | 62 | #238,327 | - | - | - |
| 2026-10-09 | 62 | #241,286 | - | - | - |
| 2026-10-08 | 62 | #241,286 | - | - | - |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Common Crawl ranks come from the top one million entries by harmonic centrality in each host and domain graph. PageRank is Common Crawl’s graph metric, not Google PageRank. Release dates are retained; missing entries are not zero.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.