Domain history
catenda.com
Daily observations for this exact domain.
Latest observation2026-11-08
Ahrefs Domain Rating
54/ 100
Ahrefs Top 1M position
#481,556
Cloudflare rank range
200,001–500,000
Majestic Million rank
#774,600
201 referring subnets 230 referring IPs
Registration
6,442 days old catenda.com- Registered
- 2009-03-19
- Expires
- 2027-03-19
Domain history
Ahrefs DR (Top 1M)
Ahrefs Top 1M position
Majestic Million rank
| Collected | Ahrefs DR (Top 1M) | Ahrefs Top 1M position | Cloudflare rank range | Majestic Million rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 54 | #481,556 | 200,001–500,000 | #774,600 201 referring subnets · 230 referring IPs |
| 2026-11-07 | 54 | #481,556 | 200,001–500,000 | #779,050 201 referring subnets · 227 referring IPs |
| 2026-11-06 | 54 | #496,661 | 200,001–500,000 | #817,289 193 referring subnets · 224 referring IPs |
| 2026-11-05 | 54 | #499,489 | 200,001–500,000 | #817,289 193 referring subnets · 224 referring IPs |
| 2026-11-04 | 54 | #501,683 | 200,001–500,000 | #810,144 194 referring subnets · 221 referring IPs |
| 2026-11-03 | 54 | #503,157 | 200,001–500,000 | #807,513 194 referring subnets · 222 referring IPs |
| 2026-11-02 | 54 | #505,481 | 500,001–1,000,000 | #807,513 194 referring subnets · 222 referring IPs |
| 2026-11-01 | 53 | #540,437 | 500,001–1,000,000 | #782,932 199 referring subnets · 223 referring IPs |
| 2026-10-31 | 53 | #540,146 | 500,001–1,000,000 | #818,127 193 referring subnets · 223 referring IPs |
| 2026-10-30 | 53 | #542,095 | 500,001–1,000,000 | #854,611 186 referring subnets · 220 referring IPs |
| 2026-10-29 | 53 | #542,603 | 500,001–1,000,000 | #854,611 186 referring subnets · 220 referring IPs |
| 2026-10-28 | 53 | #547,329 | 500,001–1,000,000 | #827,745 189 referring subnets · 213 referring IPs |
| 2026-10-27 | 53 | #552,326 | 500,001–1,000,000 | #827,745 189 referring subnets · 213 referring IPs |
| 2026-10-26 | 53 | #549,431 | 500,001–1,000,000 | #877,333 180 referring subnets · 209 referring IPs |
| 2026-10-25 | 53 | #549,431 | 500,001–1,000,000 | #859,628 183 referring subnets · 210 referring IPs |
| 2026-10-24 | 53 | #563,403 | 500,001–1,000,000 | #859,628 183 referring subnets · 210 referring IPs |
| 2026-10-23 | 53 | #563,403 | 500,001–1,000,000 | #849,303 201 referring subnets · 223 referring IPs |
| 2026-10-22 | 53 | #563,403 | 500,001–1,000,000 | #849,303 201 referring subnets · 223 referring IPs |
| 2026-10-21 | 53 | #563,403 | 500,001–1,000,000 | #567,590 349 referring subnets · 679 referring IPs |
| 2026-10-20 | 53 | #564,576 | 500,001–1,000,000 | #567,590 349 referring subnets · 679 referring IPs |
| 2026-10-19 | 53 | #562,704 | 500,001–1,000,000 | #628,276 327 referring subnets · 510 referring IPs |
| 2026-10-18 | 53 | #563,666 | 500,001–1,000,000 | #628,276 327 referring subnets · 510 referring IPs |
| 2026-10-17 | 53 | #563,666 | 500,001–1,000,000 | #694,842 309 referring subnets · 412 referring IPs |
| 2026-10-16 | 52 | #564,245 | 500,001–1,000,000 | #694,842 309 referring subnets · 412 referring IPs |
| 2026-10-15 | 52 | #567,556 | 500,001–1,000,000 | #565,783 374 referring subnets · 1,708 referring IPs |
| 2026-10-14 | 53 | #552,470 | 500,001–1,000,000 | #565,783 374 referring subnets · 1,708 referring IPs |
| 2026-10-13 | 53 | #549,374 | 500,001–1,000,000 | - |
| 2026-10-12 | 53 | #547,121 | 500,001–1,000,000 | - |
| 2026-10-11 | 53 | #547,601 | 500,001–1,000,000 | - |
| 2026-10-10 | 53 | #544,081 | 500,001–1,000,000 | - |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.