Domain history
ayz.pl
Daily observations for this exact domain.
Domain history
Ahrefs DR (Top 1M)
Ahrefs Top 1M position
Common Crawl rank
Common Crawl PageRank
Majestic Million rank
Umbrella DNS rank
| Collected | Ahrefs DR (Top 1M) | Ahrefs Top 1M position | Cloudflare rank range | Common Crawl rank | Common Crawl PageRank | Majestic Million rank | Umbrella DNS rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 70 | #114,334 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #120,824 720 referring subnets · 888 referring IPs | #316,791 |
| 2026-11-11 | 70 | #113,697 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #120,824 720 referring subnets · 888 referring IPs | #316,791 |
| 2026-11-10 | 70 | #114,117 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #122,369 718 referring subnets · 898 referring IPs | #346,172 |
| 2026-11-09 | 70 | #114,203 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #122,369 718 referring subnets · 898 referring IPs | #346,172 |
| 2026-11-08 | 70 | #115,001 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #119,022 726 referring subnets · 895 referring IPs | #395,107 |
| 2026-11-07 | 70 | #115,001 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #118,612 732 referring subnets · 899 referring IPs | #336,274 |
| 2026-11-06 | 70 | #114,869 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #120,566 725 referring subnets · 909 referring IPs | #205,040 |
| 2026-11-05 | 70 | #114,728 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #120,566 725 referring subnets · 909 referring IPs | #205,040 |
| 2026-11-04 | 70 | #114,731 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #120,594 724 referring subnets · 901 referring IPs | #166,373 |
| 2026-11-03 | 70 | #115,001 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #126,090 717 referring subnets · 899 referring IPs | #117,344 |
| 2026-11-02 | 70 | #113,549 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #126,090 717 referring subnets · 899 referring IPs | #117,344 |
| 2026-11-01 | 70 | #113,509 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #122,680 726 referring subnets · 904 referring IPs | #151,555 |
| 2026-10-31 | 70 | #113,627 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #122,020 730 referring subnets · 904 referring IPs | #235,340 |
| 2026-10-30 | 70 | #113,012 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #125,465 730 referring subnets · 902 referring IPs | #188,112 |
| 2026-10-29 | 70 | #114,116 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #125,465 730 referring subnets · 902 referring IPs | #188,112 |
| 2026-10-28 | 70 | #114,792 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #123,208 732 referring subnets · 907 referring IPs | #165,262 |
| 2026-10-27 | 70 | #115,367 | 200,001–500,000 | #402,865 | #139,749 | #123,208 732 referring subnets · 907 referring IPs | #165,262 |
| 2026-10-26 | 70 | #117,792 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #123,658 736 referring subnets · 908 referring IPs | #122,659 |
| 2026-10-25 | 70 | #117,792 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #123,924 734 referring subnets · 905 referring IPs | #170,610 |
| 2026-10-24 | 70 | #114,537 | 100,001–200,000 | #402,865 | #139,749 | #123,924 734 referring subnets · 905 referring IPs | #170,610 |
| 2026-10-23 | 70 | #114,537 | 100,001–200,000 | #434,618 | #136,816 | #105,210 811 referring subnets · 998 referring IPs | #199,493 |
| 2026-10-22 | 70 | #114,537 | 100,001–200,000 | #434,618 | #136,816 | #105,210 811 referring subnets · 998 referring IPs | #199,493 |
| 2026-10-21 | 70 | #114,537 | 100,001–200,000 | #434,618 | #136,816 | #96,512 897 referring subnets · 1,175 referring IPs | #127,881 |
| 2026-10-20 | 70 | #113,022 | 100,001–200,000 | #434,618 | #136,816 | #96,512 897 referring subnets · 1,175 referring IPs | #127,881 |
| 2026-10-19 | 70 | #113,371 | 200,001–500,000 | #434,618 | #136,816 | #91,921 922 referring subnets · 1,220 referring IPs | #157,879 |
| 2026-10-18 | 70 | #113,849 | 200,001–500,000 | #434,618 | #136,816 | #91,921 922 referring subnets · 1,220 referring IPs | #157,879 |
| 2026-10-17 | 70 | #113,849 | 200,001–500,000 | #434,618 | #136,816 | #93,063 920 referring subnets · 1,213 referring IPs | #170,279 |
| 2026-10-16 | 70 | #113,188 | 200,001–500,000 | #434,618 | #136,816 | #93,063 920 referring subnets · 1,213 referring IPs | #170,279 |
| 2026-10-15 | 70 | #113,481 | 200,001–500,000 | #434,618 | #136,816 | #93,270 925 referring subnets · 1,217 referring IPs | #242,770 |
| 2026-10-14 | 70 | #112,403 | 200,001–500,000 | - | - | #93,270 925 referring subnets · 1,217 referring IPs | #242,770 |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Common Crawl ranks come from the top one million entries by harmonic centrality in each host and domain graph. PageRank is Common Crawl’s graph metric, not Google PageRank. Release dates are retained; missing entries are not zero.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Cisco Umbrella Popularity List
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.