By: personal
Inspect and view changes in padraoazul source codes across current and past versions
Please login to examine the extension's source code.
manifest.json
{
"manifest_version": 2,
"version": "1.0",
"name": "padraoazul",
"theme": {
"images": {},
"properties": {},
"colors": {
"toolbar": "rgb(56, 58, 70)",
"toolbar_text": "rgb(202, 204, 216)",
"frame": "rgb(13, 14, 19)",
"tab_background_text": "rgb(202, 204, 216)",
"toolbar_field": "rgb(25, 27, 40)",
"toolbar_field_text": "rgb(202, 204, 216)",
"tab_line": "rgb(56, 58, 70)",
"popup": "rgb(43, 45, 55)",
"popup_text": "rgb(202, 204, 216)",
"icons_attention": "rgb(255, 255, 255)",
"ntp_text": "rgb(255, 255, 255)",
"popup_border": "rgba(66, 133, 244, 0)",
"popup_highlight_text": "rgb(255, 255, 255)",
"popup_highlight": "rgb(66, 133, 244)",
"tab_text": "rgb(255, 255, 255)",
"toolbar_bottom_separator": "rgb(56, 58, 70)",
"toolbar_field_border_focus": "rgba(66, 133, 244, 0)",
"toolbar_field_focus": "rgb(25, 27, 40)",
"toolbar_field_highlight_text": "rgb(255, 255, 255)",
"toolbar_field_highlight": "rgb(66, 133, 244)",
"toolbar_field_text_focus": "rgb(255, 255, 255)",
"toolbar_top_separator": "rgba(255, 0, 0, 0)",
"toolbar_vertical_separator": "rgb(255, 255, 255)",
"tab_loading": "rgb(56, 58, 70)"
}
}
} Best padraoazul Alternatives
Here are some Firefox add-ons that are similar to padraoazul: