Domain history
swooped.co
Daily observations for this exact domain.
Latest observation2026-10-23
Ahrefs Domain Rating
32/ 100
Cloudflare rank range
50,001–100,000
Majestic Million rank
#712,291
228 referring subnets 269 referring IPs
Umbrella DNS rank
#792,359
Domain history
Ahrefs Domain Rating
Majestic Million rank
Umbrella DNS rank
| Collected | Ahrefs Domain Rating | Cloudflare rank range | Majestic Million rank | Umbrella DNS rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 32 | 50,001–100,000 | #712,291 228 referring subnets · 269 referring IPs | #792,359 |
| 2026-10-22 | 32 | 50,001–100,000 | #712,291 228 referring subnets · 269 referring IPs | #792,359 |
| 2026-10-21 | 32 | 50,001–100,000 | #849,394 276 referring subnets · 349 referring IPs | #587,741 |
| 2026-10-20 | 32 | 50,001–100,000 | #849,394 276 referring subnets · 349 referring IPs | #587,741 |
| 2026-10-19 | 32 | 50,001–100,000 | #801,703 283 referring subnets · 365 referring IPs | #699,020 |
| 2026-10-18 | 32 | 50,001–100,000 | #801,703 283 referring subnets · 365 referring IPs | #699,020 |
| 2026-10-17 | 32 | 50,001–100,000 | #822,995 280 referring subnets · 369 referring IPs | #785,666 |
| 2026-10-16 | 32 | 50,001–100,000 | #822,995 280 referring subnets · 369 referring IPs | #785,666 |
| 2026-10-15 | 32 | 50,001–100,000 | Not listed | #641,364 |
| 2026-10-14 | 32 | 50,001–100,000 | Not listed | #641,364 |
| 2026-10-13 | - | 50,001–100,000 | - | - |
| 2026-10-12 | - | 50,001–100,000 | - | - |
| 2026-10-11 | - | 100,001–200,000 | - | - |
| 2026-10-10 | - | 100,001–200,000 | - | - |
| 2026-10-09 | - | 100,001–200,000 | - | - |
| 2026-10-08 | - | 100,001–200,000 | - | - |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Root domains use standard Ahrefs Domain Rating (DR3). Dates without a standard rating are left blank.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Cisco Umbrella Popularity List
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.