Domain history
sdk.mk
Daily observations for this exact domain.
Domain history
Ahrefs DR (Top 1M)
Ahrefs Top 1M position
Common Crawl rank
Common Crawl PageRank
Majestic Million rank
| Collected | Ahrefs DR (Top 1M) | Ahrefs Top 1M position | Cloudflare rank range | Common Crawl rank | Common Crawl PageRank | Majestic Million rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 50 | #711,586 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #363,715 369 referring subnets · 445 referring IPs |
| 2026-11-01 | 50 | #711,653 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #371,021 364 referring subnets · 439 referring IPs |
| 2026-10-31 | 50 | #713,807 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #360,570 372 referring subnets · 445 referring IPs |
| 2026-10-30 | 50 | #701,504 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #356,256 376 referring subnets · 446 referring IPs |
| 2026-10-29 | 50 | #701,177 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #356,256 376 referring subnets · 446 referring IPs |
| 2026-10-28 | 50 | #706,506 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #373,719 360 referring subnets · 429 referring IPs |
| 2026-10-27 | 50 | #721,650 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #373,719 360 referring subnets · 429 referring IPs |
| 2026-10-26 | 50 | #711,331 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #381,164 355 referring subnets · 428 referring IPs |
| 2026-10-25 | 50 | #711,331 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #368,005 362 referring subnets · 427 referring IPs |
| 2026-10-24 | 51 | #696,504 | 500,001–1,000,000 | #261,952 | #930,770 | #368,005 362 referring subnets · 427 referring IPs |
| 2026-10-23 | 51 | #696,504 | 500,001–1,000,000 | #91,113 | #421,449 | #374,389 379 referring subnets · 458 referring IPs |
| 2026-10-22 | 51 | #696,504 | 500,001–1,000,000 | #91,113 | #421,449 | #374,389 379 referring subnets · 458 referring IPs |
| 2026-10-21 | 51 | #696,504 | 500,001–1,000,000 | #91,113 | #421,449 | #333,346 473 referring subnets · 712 referring IPs |
| 2026-10-20 | 51 | #695,016 | 500,001–1,000,000 | #91,113 | #421,449 | #333,346 473 referring subnets · 712 referring IPs |
| 2026-10-19 | 50 | #703,436 | 200,001–500,000 | #91,113 | #421,449 | #323,935 483 referring subnets · 745 referring IPs |
| 2026-10-18 | 50 | #703,108 | 200,001–500,000 | #91,113 | #421,449 | #323,935 483 referring subnets · 745 referring IPs |
| 2026-10-17 | 50 | #703,108 | 200,001–500,000 | #91,113 | #421,449 | #317,951 489 referring subnets · 743 referring IPs |
| 2026-10-16 | 50 | #700,001 | 200,001–500,000 | #91,113 | #421,449 | #317,951 489 referring subnets · 743 referring IPs |
| 2026-10-15 | 51 | #699,345 | 200,001–500,000 | #91,113 | #421,449 | #335,201 492 referring subnets · 741 referring IPs |
| 2026-10-14 | 51 | #699,057 | 200,001–500,000 | - | - | #335,201 492 referring subnets · 741 referring IPs |
| 2026-10-13 | 50 | #702,350 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-12 | 50 | #702,628 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-11 | 50 | #706,215 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-10 | 50 | #702,704 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-09 | 50 | #716,307 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-08 | 50 | #716,307 | 200,001–500,000 | - | - | - |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Common Crawl ranks come from the top one million entries by harmonic centrality in each host and domain graph. PageRank is Common Crawl’s graph metric, not Google PageRank. Release dates are retained; missing entries are not zero.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.