Domain history
roosterteeth.com
Daily observations for this exact domain.
Domain history
Ahrefs DR (Top 1M)
Ahrefs Top 1M position
Common Crawl rank
Common Crawl PageRank
Majestic Million rank
| Collected | Ahrefs DR (Top 1M) | Ahrefs Top 1M position | Cloudflare rank range | Common Crawl rank | Common Crawl PageRank | Majestic Million rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 71 | #90,597 | 500,001–1,000,000 | #20,509 | #67,415 | #24,822 1,864 referring subnets · 2,836 referring IPs |
| 2026-11-02 | 71 | #90,351 | 500,001–1,000,000 | #20,509 | #67,415 | #24,822 1,864 referring subnets · 2,836 referring IPs |
| 2026-11-01 | 71 | #91,051 | 500,001–1,000,000 | #20,509 | #67,415 | #24,828 1,862 referring subnets · 2,828 referring IPs |
| 2026-10-31 | 71 | #91,298 | 500,001–1,000,000 | #20,509 | #67,415 | #24,857 1,859 referring subnets · 2,852 referring IPs |
| 2026-10-30 | 71 | #90,741 | 500,001–1,000,000 | #20,509 | #67,415 | #24,786 1,865 referring subnets · 2,858 referring IPs |
| 2026-10-29 | 71 | #91,029 | 500,001–1,000,000 | #20,509 | #67,415 | #24,786 1,865 referring subnets · 2,858 referring IPs |
| 2026-10-28 | 71 | #91,528 | 500,001–1,000,000 | #20,509 | #67,415 | #24,597 1,866 referring subnets · 2,801 referring IPs |
| 2026-10-27 | 71 | #91,732 | 500,001–1,000,000 | #20,509 | #67,415 | #24,597 1,866 referring subnets · 2,801 referring IPs |
| 2026-10-26 | 71 | #92,465 | 200,001–500,000 | #20,509 | #67,415 | #24,685 1,868 referring subnets · 2,785 referring IPs |
| 2026-10-25 | 71 | #92,465 | 200,001–500,000 | #20,509 | #67,415 | #24,357 1,887 referring subnets · 2,777 referring IPs |
| 2026-10-24 | 71 | #92,387 | 200,001–500,000 | #20,509 | #67,415 | #24,357 1,887 referring subnets · 2,777 referring IPs |
| 2026-10-23 | 71 | #92,387 | 200,001–500,000 | #23,401 | #83,916 | #23,681 1,992 referring subnets · 2,942 referring IPs |
| 2026-10-22 | 71 | #92,387 | 200,001–500,000 | #23,401 | #83,916 | #23,681 1,992 referring subnets · 2,942 referring IPs |
| 2026-10-21 | 71 | #92,387 | 200,001–500,000 | #23,401 | #83,916 | #24,060 2,013 referring subnets · 3,069 referring IPs |
| 2026-10-20 | 71 | #92,685 | 200,001–500,000 | #23,401 | #83,916 | #24,060 2,013 referring subnets · 3,069 referring IPs |
| 2026-10-19 | 71 | #92,936 | 200,001–500,000 | #23,401 | #83,916 | #24,041 2,018 referring subnets · 3,111 referring IPs |
| 2026-10-18 | 72 | #75,866 | 200,001–500,000 | #23,401 | #83,916 | #24,041 2,018 referring subnets · 3,111 referring IPs |
| 2026-10-17 | 72 | #75,866 | 200,001–500,000 | #23,401 | #83,916 | #23,845 2,038 referring subnets · 3,110 referring IPs |
| 2026-10-16 | 72 | #75,770 | 200,001–500,000 | #23,401 | #83,916 | #23,845 2,038 referring subnets · 3,110 referring IPs |
| 2026-10-15 | 72 | #76,057 | 200,001–500,000 | #23,401 | #83,916 | #24,069 2,029 referring subnets · 3,118 referring IPs |
| 2026-10-14 | 72 | #76,025 | 200,001–500,000 | - | - | #24,069 2,029 referring subnets · 3,118 referring IPs |
| 2026-10-13 | 72 | #74,719 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-12 | 72 | #74,685 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-11 | 72 | #74,410 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-10 | 72 | #74,126 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-09 | 72 | #74,045 | 200,001–500,000 | - | - | - |
| 2026-10-08 | 72 | #74,045 | 200,001–500,000 | - | - | - |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Common Crawl ranks come from the top one million entries by harmonic centrality in each host and domain graph. PageRank is Common Crawl’s graph metric, not Google PageRank. Release dates are retained; missing entries are not zero.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.