Domain history
ordersmart.de
Daily observations for this exact domain.
Domain history
Ahrefs DR (Top 1M)
Ahrefs Top 1M position
Common Crawl rank
Common Crawl PageRank
Majestic Million rank
| Collected | Ahrefs DR (Top 1M) | Ahrefs Top 1M position | Common Crawl rank | Common Crawl PageRank | Majestic Million rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 55 | #456,908 | #200,171 | #162,931 | #971,727 168 referring subnets · 201 referring IPs |
| 2026-11-03 | 55 | #456,546 | #200,171 | #162,931 | #945,068 171 referring subnets · 202 referring IPs |
| 2026-11-02 | 55 | #456,461 | #200,171 | #162,931 | #945,068 171 referring subnets · 202 referring IPs |
| 2026-11-01 | 55 | #456,161 | #200,171 | #162,931 | #950,470 170 referring subnets · 202 referring IPs |
| 2026-10-31 | 55 | #440,566 | #200,171 | #162,931 | #924,863 175 referring subnets · 204 referring IPs |
| 2026-10-30 | 55 | #440,976 | #200,171 | #162,931 | #940,464 172 referring subnets · 205 referring IPs |
| 2026-10-29 | 55 | #445,051 | #200,171 | #162,931 | #940,464 172 referring subnets · 205 referring IPs |
| 2026-10-28 | 55 | #445,436 | #200,171 | #162,931 | #947,958 169 referring subnets · 200 referring IPs |
| 2026-10-27 | 55 | #448,696 | #200,171 | #162,931 | #947,958 169 referring subnets · 200 referring IPs |
| 2026-10-26 | 55 | #442,878 | #200,171 | #162,931 | #940,906 170 referring subnets · 200 referring IPs |
| 2026-10-25 | 55 | #442,878 | #200,171 | #162,931 | #953,643 168 referring subnets · 201 referring IPs |
| 2026-10-24 | 55 | #433,684 | #200,171 | #162,931 | #953,643 168 referring subnets · 201 referring IPs |
| 2026-10-23 | 55 | #433,684 | #128,328 | #146,087 | #996,677 179 referring subnets · 215 referring IPs |
| 2026-10-22 | 55 | #433,684 | #128,328 | #146,087 | #996,677 179 referring subnets · 215 referring IPs |
| 2026-10-21 | 55 | #433,684 | #128,328 | #146,087 | #705,316 306 referring subnets · 451 referring IPs |
| 2026-10-20 | 55 | #431,375 | #128,328 | #146,087 | #705,316 306 referring subnets · 451 referring IPs |
| 2026-10-19 | 56 | #428,507 | #128,328 | #146,087 | #674,545 313 referring subnets · 456 referring IPs |
| 2026-10-18 | 56 | #427,695 | #128,328 | #146,087 | #674,545 313 referring subnets · 456 referring IPs |
| 2026-10-17 | 56 | #427,695 | #128,328 | #146,087 | #786,505 287 referring subnets · 392 referring IPs |
| 2026-10-16 | 56 | #425,731 | #128,328 | #146,087 | #786,505 287 referring subnets · 392 referring IPs |
| 2026-10-15 | 56 | #426,446 | #128,328 | #146,087 | #619,894 358 referring subnets · 694 referring IPs |
| 2026-10-14 | 55 | #430,255 | - | - | #619,894 358 referring subnets · 694 referring IPs |
| 2026-10-13 | 55 | #429,276 | - | - | - |
| 2026-10-12 | 56 | #428,348 | - | - | - |
| 2026-10-11 | 56 | #425,457 | - | - | - |
| 2026-10-10 | 56 | #404,198 | - | - | - |
| 2026-10-09 | 56 | #402,195 | - | - | - |
| 2026-10-08 | 56 | #402,195 | - | - | - |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Common Crawl ranks come from the top one million entries by harmonic centrality in each host and domain graph. PageRank is Common Crawl’s graph metric, not Google PageRank. Release dates are retained; missing entries are not zero.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.