Domain history
instaastro.com
Daily observations for this exact domain.
Latest observation2026-11-05
Ahrefs Domain Rating
44/ 100
Cloudflare rank range
500,001–1,000,000
Majestic Million rank
#457,908
305 referring subnets 353 referring IPs
Domain history
Ahrefs Domain Rating
Majestic Million rank
| Collected | Ahrefs Domain Rating | Cloudflare rank range | Majestic Million rank |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 44 | 500,001–1,000,000 | #457,908 305 referring subnets · 353 referring IPs |
| 2026-11-04 | 44 | 500,001–1,000,000 | #472,370 298 referring subnets · 352 referring IPs |
| 2026-11-03 | 44 | 500,001–1,000,000 | #490,517 288 referring subnets · 346 referring IPs |
| 2026-11-02 | 44 | 500,001–1,000,000 | #490,517 288 referring subnets · 346 referring IPs |
| 2026-11-01 | 44 | 500,001–1,000,000 | #473,392 297 referring subnets · 346 referring IPs |
| 2026-10-31 | 44 | 500,001–1,000,000 | #477,204 296 referring subnets · 347 referring IPs |
| 2026-10-30 | 44 | 500,001–1,000,000 | #472,600 296 referring subnets · 344 referring IPs |
| 2026-10-29 | 44 | 500,001–1,000,000 | #472,600 296 referring subnets · 344 referring IPs |
| 2026-10-28 | 44 | 500,001–1,000,000 | #474,389 292 referring subnets · 335 referring IPs |
| 2026-10-27 | 44 | 500,001–1,000,000 | #474,389 292 referring subnets · 335 referring IPs |
| 2026-10-26 | 44 | 500,001–1,000,000 | #481,646 288 referring subnets · 338 referring IPs |
| 2026-10-25 | 44 | 500,001–1,000,000 | #474,388 292 referring subnets · 340 referring IPs |
| 2026-10-24 | 44 | 500,001–1,000,000 | #474,388 292 referring subnets · 340 referring IPs |
| 2026-10-23 | 44 | 500,001–1,000,000 | #457,792 324 referring subnets · 379 referring IPs |
| 2026-10-22 | 44 | 500,001–1,000,000 | #457,792 324 referring subnets · 379 referring IPs |
| 2026-10-21 | 44 | 500,001–1,000,000 | #386,368 435 referring subnets · 803 referring IPs |
| 2026-10-20 | 44 | 500,001–1,000,000 | #386,368 435 referring subnets · 803 referring IPs |
| 2026-10-19 | 44 | 500,001–1,000,000 | #398,250 430 referring subnets · 730 referring IPs |
| 2026-10-18 | 44 | 500,001–1,000,000 | #398,250 430 referring subnets · 730 referring IPs |
| 2026-10-17 | 44 | 500,001–1,000,000 | #403,133 428 referring subnets · 657 referring IPs |
| 2026-10-16 | 44 | 500,001–1,000,000 | #403,133 428 referring subnets · 657 referring IPs |
| 2026-10-15 | 44 | 500,001–1,000,000 | #391,002 453 referring subnets · 926 referring IPs |
| 2026-10-14 | 44 | 500,001–1,000,000 | #391,002 453 referring subnets · 926 referring IPs |
| 2026-10-13 | - | 500,001–1,000,000 | - |
| 2026-10-12 | - | 500,001–1,000,000 | - |
| 2026-10-11 | - | 500,001–1,000,000 | - |
| 2026-10-10 | - | 500,001–1,000,000 | - |
| 2026-10-09 | - | 500,001–1,000,000 | - |
| 2026-10-08 | - | 500,001–1,000,000 | - |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Root domains use standard Ahrefs Domain Rating (DR3). Dates without a standard rating are left blank.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.