Domain history
codeway.kr
Daily observations for this exact domain.
Latest observation2026-11-05
Majestic Million rank
#298,067
429 referring subnets 509 referring IPs
Domain history
Majestic Million rank
| Collected | Majestic Million rank |
|---|---|
| 2026-11-05 | #298,067 429 referring subnets · 509 referring IPs |
| 2026-11-04 | #302,755 424 referring subnets · 501 referring IPs |
| 2026-11-03 | #300,566 428 referring subnets · 500 referring IPs |
| 2026-11-02 | #300,566 428 referring subnets · 500 referring IPs |
| 2026-11-01 | #301,789 426 referring subnets · 502 referring IPs |
| 2026-10-31 | #297,530 430 referring subnets · 515 referring IPs |
| 2026-10-30 | #298,112 431 referring subnets · 513 referring IPs |
| 2026-10-29 | #298,112 431 referring subnets · 513 referring IPs |
| 2026-10-28 | #301,972 423 referring subnets · 511 referring IPs |
| 2026-10-27 | #301,972 423 referring subnets · 511 referring IPs |
| 2026-10-26 | #304,630 421 referring subnets · 508 referring IPs |
| 2026-10-25 | #286,967 436 referring subnets · 521 referring IPs |
| 2026-10-24 | #286,967 436 referring subnets · 521 referring IPs |
| 2026-10-23 | #211,841 545 referring subnets · 672 referring IPs |
| 2026-10-22 | #211,841 545 referring subnets · 672 referring IPs |
| 2026-10-21 | #197,015 633 referring subnets · 787 referring IPs |
| 2026-10-20 | #197,015 633 referring subnets · 787 referring IPs |
| 2026-10-19 | #193,945 641 referring subnets · 796 referring IPs |
| 2026-10-18 | #193,945 641 referring subnets · 796 referring IPs |
| 2026-10-17 | #194,480 642 referring subnets · 798 referring IPs |
| 2026-10-16 | #194,480 642 referring subnets · 798 referring IPs |
| 2026-10-15 | #202,464 643 referring subnets · 803 referring IPs |
| 2026-10-14 | #202,464 643 referring subnets · 803 referring IPs |
Collection and source dates are shown in UTC. Missing observations do not mean a zero rating or an unlisted domain.
About these metrics
Ahrefs position is a dataset rank, not Site Explorer’s Ahrefs Rank. Lower positions rank higher. Cloudflare provides weekly ranking ranges, checked daily.
Majestic ranks hosts by referring subnets. Umbrella ranks DNS popularity across applications, not website visits. Source dates are preserved when cached data is used.
Backlink strength and DNS popularity provide context; they do not verify ownership or certify safety.