Use Online Habit Tracker app widget for daily habit tracking. Keep track of progress, achieve goals, build habits in productive app.
Total ratings
4.84
(Rating count:
25)
Review summary
Pros
- Simple and easy to use
- User-friendly interface
- Customizable color codes for habits
- Clean design and organization
- Helps improve productivity and habit formation
Cons
- Lack of features like drag-and-drop task ordering
- No option to copy and paste tasks
- Some users experience glitches with date display
- Difficult to read on smaller screens
- Color coding limitations for different types of habits
Most mentioned
- User-friendly interface
- Customizable color codes
- Simple and easy to use
- Effective for improving productivity
- Request for more features
Upgrade to see all 28 reviews
Recent reviews
Recent rating average:
4.90
All time rating average:
4.84
Upgrade to see all 28 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Lang | Comment |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Fethullah Deniz | tr | TÜRKCEYE ÇEVİREBİLİRMİYİZ ? | |
2024-11-20 | Yehor Onatskyi | |||
2024-11-12 | Benedicta Plaza | en | Superb 👍 | |
2024-11-10 | archiebaths | |||
2024-10-27 | Aoi Takahara | ja | I really like it—it’s simple and easy to use! I’m glad to have a habit tracker that works on PC since there aren’t many options available (I was looking for a non-smartphone app to help reduce screen time). I also love that I can specify my own color codes. I would be thrilled if the task order could be adjusted with drag-and-drop and if there was an option to copy and paste tasks (it’s a bit tedious to set the color code every time). Looking forward to these features! シンプルで使いやすく、気に入っています!PCで使えるHabit Trackerのサービスは少ないので嬉しいです(スクリーンタイムを減らす、もHabit Trackerに追加したいため、スマホアプリでないものを探していました)。また、カラーコードを自分で指定できるのも嬉しいポイントです。 タスクの順番(上下)をdrag-and-dropで動かせるようになったら嬉しいのと、タスクそのものをコピペできる機能が追加されることを期待しています(カラーコードの設定を毎回するのがめんどうなため)! | |
2024-10-28 | Fabian Retzlaff | de | einfach très bien. sehr einfach gehalten - genau das, wonach ich gesucht habe. | |
2024-10-27 | Hải Hoàng | |||
2024-10-25 | Hafsa Dehbi | en | Thank you very much. I have been searching for an amazing extension like this for a long time because I was not satisfied with the others until I found yours 🩵🩵🩵🩵🩵 | |
2024-10-21 | Владислав Пацюк | en | Organized every habit with according color. So clean and colorful! Thank you. | |
2024-09-30 | Hovo Ghevondyan | en | Hi there, a feature request - have an ability to change color for different habits, for example: for bad habits like smoking I would like to use red color, but when I change the color to red all bad and good habits become red. |
Upgrade to see all 28 reviews