Show conference/journal rankings in search results. Currently supports CCF rankings on Springer, DBLP, IEEExplore and ACM DL.
Total ratings
4.48
(Rating count:
21)
Review summary
Pros
- 很好用,查论文方便
- 感谢作者的工作
- 能够帮助在IEEE Explore查论文
Cons
- 在某些网站如Springer和Google Scholar上无法使用
- DBLP有时无法识别期刊
- 偶尔无法显示会议等级
Most mentioned
- 在DBLP上不能使用
- 插件偶尔不反应
- 多种标准显示不稳定
Upgrade to see all 33 reviews
User reviews
Recent rating average:
4.00
All time rating average:
4.48
Upgrade to see all 33 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Lang | Comment |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | y l | zh | 为什么在谷歌学术上没法用呀 | |
2024-02-28 | Qichao Ying CN | zh | 从博士一直用到工作,感谢作者 | |
2023-12-23 | Jiang Wenxiang | zh | 好用,但在Springer不起效果,Springer网站上显示了一条提示 ” We're trying something new ... ... or go back to the old experience.“ 似乎Springer已经更新了某些部分,导致插件失效,插件仅能在返回的老版上才会起作用。 | |
2023-05-22 | sss lll | 没有反应 | ||
2023-05-22 | sss lll | zh | 没有反应 | |
2023-02-05 | Y “rampart” G | 感谢,很好用。 存在一些问题,DBLP上CCF B类期刊Briefings in Bioinformatics,DBLP缩写为BIB或者Briefings Bioinform.,无法识别,显示为CCF none | ||
2023-02-05 | Y “rampart” G | zh | 感谢,很好用。 存在一些问题,DBLP上CCF B类期刊Briefings in Bioinformatics,DBLP缩写为BIB或者Briefings Bioinform.,无法识别,显示为CCF none | |
2022-04-03 | yu liu | 很棒,但是为什么有时候能显示多种标准,大部分时候只有ccf等级 | ||
2022-04-03 | yu liu | zh | 很棒,但是为什么有时候能显示多种标准,大部分时候只有ccf等级 | |
2022-01-11 | sicker lil | 有时候无法显示会议等级 |
Upgrade to see all 33 reviews