Seerfar is a free analysis extension for Ozon and Wildberries sellers to track sales, monitor competitors and find niche markets.
Total ratings
3.40
(Rating count:
10)
Review summary
Pros
- Accurate data
- User-friendly interface
- Ability to export data locally
- Comprehensive data dimensions
- Helpful for new sellers
Cons
- Requires registration
- Registration process has glitches
- Paid subscription after trial period
- Perception of being a scam
- Collection of contact details
Most mentioned
- Data accuracy
- Registration and payment issues
- User-friendly design
- Useful for selection and product research
Upgrade to see all 12 reviews
Recent reviews
Recent rating average:
3.40
All time rating average:
3.40
Upgrade to see all 12 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Lang | Comment |
---|---|---|---|---|
2024-07-06 | lai杰 | zh | 数据比较准确,而且ozon和wildberries都能用,就很方便,目前用起来不错。 | |
2024-07-06 | nadia white | zh | 最主要还是感觉用起来数据很准确,而且界面简洁。查看的数据还可以导出到本地,很方便! | |
2024-06-26 | Unknown | ru | Требуется регистрация. Регистрация глючная. Потом предлагает оплатить различные тарифы. Слишком много хотят для непонятного расширения без репутации. Удалил. | |
2024-02-11 | Дмитрий Первый | ru | не работает, требует регистрации | |
2023-12-20 | Дмитрий глинкин | ru | Обман! Пишут бесплатно, а по факту 2 дня только и покупай тариф! Только время тратишь на таких! | |
2023-11-19 | Vadym M. | ru | Все развод со сбором контактных данных. | |
2023-08-18 | Sally Leaf | Отлично! Данные полные и точные! Это то, что мне нужно. | ||
2023-08-18 | Sally Leaf | ru | Отлично! Данные полные и точные! Это то, что мне нужно. | |
2023-08-10 | Myron Mai | 很好的ozon选品工具,非常适合像我这种入行不久的卖家。数据维度既详细又全面,很专业。 | ||
2023-08-10 | Myron Mai | zh | 很好的ozon选品工具,非常适合像我这种入行不久的卖家。数据维度既详细又全面,很专业。 |
Upgrade to see all 12 reviews