Shows viewing stats dashboard to know how you spend your time on Netflix.
Total ratings
4.04
(Rating count:
24)
Review summary
Pros
- Detailed data statistics and insights
- Ability to export viewing data
- User-friendly achievements system
Cons
- Does not currently display accurate viewing counts for episodes
- Frequently shows 'Your viewing activity is empty' despite existing data
- Miscalculates total viewing duration when skipping parts of programs
Most mentioned
- Issues with the extension not working or showing empty viewing history
- Desire for a feature that tracks how many times an episode or movie has been watched
- Confusion regarding data interpretation in downloaded reports
Upgrade to see all 40 reviews
User reviews
Recent rating average:
2.30
All time rating average:
4.04
Upgrade to see all 40 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Lang | Comment |
---|---|---|---|---|
2024-08-15 | CS | en | It doesn't work anymore - it just says my viewing history is empty even though in my Netflix account settings I can still see all my history. | |
2024-04-05 | Vincent Gaboret | fr | ne fonctionne plus, dommage car utile | |
2023-08-08 | くる〜 | え動かないんだけど、、、show statsって出てくるからそれ押したら 別のページに飛ばされて Your viewing activity is empty. Go watch something and come back later! って出てくる。 使えるのか? | ||
2023-08-08 | Luke | ja | え動かないんだけど、、、show statsって出てくるからそれ押したら 別のページに飛ばされて Your viewing activity is empty. Go watch something and come back later! って出てくる。 使えるのか? | |
2023-04-05 | Cameron Rzasa | When I first found this I thought it was awesome, the more data the better and this is pretty detailed. The ability to export is a huge plus. I only gave 3 stars because I can't refresh the data since I first installed the plugin. I tried logging out of netflix and back in, as well as removing the extension and reinstalling it. Any ideas? | ||
2023-04-05 | Cameron | en | When I first found this I thought it was awesome, the more data the better and this is pretty detailed. The ability to export is a huge plus. I only gave 3 stars because I can't refresh the data since I first installed the plugin. I tried logging out of netflix and back in, as well as removing the extension and reinstalling it. Any ideas? | |
2022-11-07 | JACK ALEXANDER TORRES DELGADO | ya no me muestra las estadisticas, me sale siempre que no tiene nada que mostrar, como lo soluciono? | ||
2022-11-07 | JACK ALEXANDER TORRES DELGADO | es | ya no me muestra las estadisticas, me sale siempre que no tiene nada que mostrar, como lo soluciono? | |
2022-10-20 | Krisztián Korhetz | Does not work. I get the "Your viewing activity is empty." line, while my https://www.netflix.com/ViewingActivity site is full of data... | ||
2022-10-20 | Krisztián Korhetz | en | Does not work. I get the "Your viewing activity is empty." line, while my https://www.netflix.com/ViewingActivity site is full of data... |
Upgrade to see all 40 reviews